Contactos por serviço
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 00 Fax: +351 21 798 71 06 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Emília Alves | +351 21 798 52 70 Fax: +351 21 798 73 95 | Teresa Trem | 
| Hugo Grilo (Assessor de Imprensa) | +351 21 798 5230 +351 21 798 71 33 Fax: +351 21 798 73 95 | |
| Rita Bastos | +351 21 798 52 70 Fax: +351 21 798 73 95 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 72 00 Fax: +351 21 798 72 55 | Ângela Amorim | 
| Unidade de Introdução no Mercado (DAM/AIM) 
 | +351 21 798 72 07 | Almerinda Cardoso (NAC/EME) Ana Barros (EMR) | 
| Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) | +351 21 798 72 83 | Pedro Gomes | 
| Unidade de Manutenção no Mercado (UMM) | +351 21 798 72 26 +351 21 798 54 48 +351 21 798 72 23 Fax: 21 798 72 55 | Ana Teixeira (NAC) Paulo Carqueja ( EMR) Sónia Xavier (EME) | 
| Unidade de Avaliação Científica (UAC) | +351 21 798 73 48 Fax: +351 21 798 72 48 | Natália Gameiro | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax/Email | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 41 Email: dgrm@infarmed.pt | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax/Email | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Dispositivos Médicos | +351 21 798 72 35 Fax: +351 21 798 72 81 | |
| Produtos Cosméticos | Telef.: +351 217 987 264 
 | |
| Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde (UVPS) | +351 21 798 71 45 Fax: +351 21 798 73 67 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax/Email | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 52 96 Fax: +351 21 798 72 57/72 54 | Edna Cruz | 
| Unidade de Inspecção (UI) | Email: dil-ins@infarmed.pt | |
| Unidade de Licenciamentos (UL) | Horário de atendimento da DIL/UL: 2.ª e 6.ª das 10h às 12.30h Email: dil-lic@infarmed.pt | |
| Equipa da Publicidade (EP) | Telefone/Fax: +351 21 798 72 08 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 73 50 Fax: +351 21 798 73 69 | Luís Fonseca | 
| Laboratório de Biologia e Microbiologia (LBM) | +351 21 798 73 50 Fax: +351 21 798 73 69 | Luís Fonseca | 
| Laboratório de Química e Tecnologia Farmacêuticas (LQTF) | +351 21 798 73 50 Fax: +351 21 798 73 69 | Luís Fonseca | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 57 +351 21 798 72 30 | Conceição Lago Bom | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 00 Fax: +351 21 798 73 16 | |
| Centro de Comunicação e Atendimento (CCA) | +351 21 798 71 00 Fax: +351 21 798 73 16 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 7338 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 00 | |
| Unidade de Sistemas de Informação (USI) | +351 21 798 71 00 | |
| Unidade de Tecnologias de Informaçãoo (UTI) | +351 21 798 71 00 | 
| Nome/Designação | Telefone/Email | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 00 / +351 21 798 71 92 Email: drhfp@infarmed.pt | |
| Unidade de Recursos Humanos | Email: drhfp-urh@infarmed.pt | |
| Unidade Financeira e Patrimonial 
 | 
 
 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 37 | Nuno Louro | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 52 29 +351 21 798 71 94 | 
| Nome/Designação | Telefone/Fax | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | grid@infarmed.pt | 
| Nome/Designação | Telefone/Email | Colaborador/a | 
|---|---|---|
| Geral | +351 21 798 71 00 uss@infarmed.pt | 
 
 