Estudos de medicamentos por grupos terapêuticos
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Consumo de antidislipidémicos no SNS nos últimos cinco anos | Ana Araújo e Elisabete Fernandes | 2015 |
Estatinas - utilização e despesa entre 2000 e 2013 | Cláudia Furtado, Rosália Oliveira | 2014 |
Medicamentos do aparelho cardiovascular: uma análise dos padrões de utilização e despesa em Portugal Continental entre 2000 e 2011 | Cláudia Furtado | 2012 |
Utilização e despesa dos medicamentos do aparelho cardiovascular em Portugal (2000-2006) | Inês Teixeira, Cláudia Furtado | 2007 |
Cardiovascular drug utilization in Continental Portugal 2000-2004 | Cláudia Furtado | 2006 |
Análise da evolução da utilização dos anti-hipertensores em Portugal Continental entre 1999 e 2003 | Inês Teixeira, Cláudia Furtado | 2005 |
Evolução da utilização de anti-hipertensores em Portugal 1995-2001 | Angela António, António Faria Vaz | 2003 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
A realidade da hemofilia em Portugal | Inês Ramos | 2017 |
Ana Correia, Inês Costa, Sónia Caldeira | 2019 | |
Medicamentos derivados do sangue e plasma | 2015 | |
Anticoagulantes 2000-2013 | Cláudia Furtado, Ana Silva | 2014 |
Análise da evolução da utilização dos anticoagulantes e antitrombóticos em Portugal Continental entre 1999 e 2003 | Cláudia Furtado | 2005 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Antidiabéticos não insulínicos- Atualização dos dados a 2021 | Cláudia Furtado e Elisabete Fernandes | 2023 |
Medicamentos para a Diabete Mellitus em Portugal -2009 a 2018 | Cláudia Furtado e Elisabete Fernandes | 2020 |
Consumo de antidiabéticos 2000-2013 |
Cláudia Furtado, Rosália Oliveira |
2014 |
Consumo de dispositivos médicos para a diabetes em Portugal Continental (2006 - 2008) | Carolina Monteiro | 2009 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Prevenção e tratamento da osteoporose: evolução da utilização e da despesa com medicamentos entre 2003 e 2007 | Ana Alves, Cláudia Furtado | 2007 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Utilização de anti-histamínicos 2018 - 2019 | Joaquina Ferreira | 2019 |
Anti-histamínicos | Joaquina Ferreira | 2018 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Utilização de antiasmáticos e broncodilatadores em Portugal | Ana Araújo | 2016 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Utilização de inibidores da bomba de protões em Portugal | Ana Silva , Rosália Oliveira | 2017 |
Designação do estudo | Autores | Ano |
---|---|---|
Prescrição de medicamentos em pediatria no ano de 2021 em Portugal continental | Ana Silva, Célia Silva e Cláudia Furtado | 2022 |
Comparação entre a situação pandémica e a dispensa de auto testes em contexto nacional de 9 maio a 28 de novembro | Inês Henriques | 2021 |
Medicamentos utilizados em pediatria dos 0 aos 19 anos em Portugal Continental | Ana Silva, Inês Ramos | 2018 |