Titulares de Autorização de Introdução no Mercado
Titulares de Autorização de Introdução no Mercado
O titular de autorização de introdução no mercado (AIM) de um medicamento é a entidade (pessoal ou coletiva) detentora do registo desse mesmo medicamento.
Obrigações legais do titular de AIM
De acordo com a legislação em vigor, cabe ao titular de AIM, entre outras, as seguintes obrigações:
- Comercializar o medicamento e assumir todas as responsabilidades legais pela sua introdução no mercado
- Atender ao progresso científico e técnico, no que respeita aos processos e métodos de fabrico e de controlo de qualidade
- Manter o Infarmed permanentemente atualizado, nomeadamente quanto a quaisquer novos dados relativos à qualidade, segurança ou eficácia do medicamento
- Transmitir ao Infarmed dados de farmacovigilância ou outros que comprovem que a relação benefício-risco do medicamento se mantém favorável
- Cumprir as obrigações em matéria de farmacovigilância e assegurar que as mesmas são cumpridas pelo responsável pela farmacovigilância
- Responsabilizar-se por recolhas do medicamento, caso as mesmas sejam necessárias.
No âmbito da implementação dos dispositivos de segurança em medicamentos (dispositivo de prevenção de adulterações e identificador único), de forma a permitir a deteção de medicamentos falsificados no circuito legal do medicamento e a identificação individual de embalagens, prevista na Diretiva 2011/62/EU, "Diretiva dos Medicamentos Falsificados" e Regulamento Delegado (EU) 2016/161, de 2 de outubro de 2015, os titulares da autorização de introdução no mercado (ou, no caso de medicamentos importados ou distribuídos em paralelo dotados de um identificador único equivalente para efeitos de conformidade com o artigo 47.o-A da Diretiva 2001/83/CE, a pessoa responsável pela colocação desses medicamentos no mercado) devem assegurar que as informações referidas no n.º 2 do artigo 33.º no Regulamento Delegado (EU) 2016/161, da Comissão de 2 de outubro de 2015 são carregadas no sistema de repositórios antes de o medicamento ser libertado para venda ou distribuição pelo fabricante e que são mantidas atualizadas a partir dessa altura, conforme previsto no referido Regulamento Delegado, nomeadamente no seu artigo 33.º supramencionado.
Os dispositivos de Segurança são constituídos pelo Identificador único (dispositivo de segurança que permite a verificação da autenticidade e a identificação de uma embalagem individual de um medicamento) e pelo Dispositivo de prevenção de adulterações (dispositivo de segurança que permite verificar se a embalagem de um medicamento foi adulterada).
Conforme previsto no mencionado Regulamento Delegado, o identificador único deve ser constituído pelos seguintes elementos informativos, em Portugal :
- um código que permita identificar, pelo menos, o nome, a denominação comum, a forma farmacêutica, a dosagem, o tamanho da embalagem e o tipo de embalagem do medicamento dotado do identificador único («código do produto»),
- uma sequência numérica ou alfanumérica com, no máximo, 20 carateres, gerada por um algoritmo de aleatorização determinístico ou não determinístico («número de série»),
- o número do lote,
- o prazo de validade,
- número de registo nacional referente à Autorização de Introdução no Mercado Nacional.
Os elementos acima serão codificados num código de barras bidimensional DataMatrix .
Contudo, em algumas situações é reportada a ocorrência de desvios ao conteúdo do código datamatrix aquando da aplicação, no fabricante, dos dispositivos de segurança nos medicamentos dotados de tais dispositivos, previamente à colocação dos mesmos no mercado ou já após os mesmos se encontrarem em comercialização.
Pode ser autorizado, a título excecional pelo INFARMED, I.P., a colocação de embalagens de medicamentos no mercado que apresentem não conformidades em relação ao código datamatrix. A avaliação deste tipo de pedidos terá em conta o estado de abastecimento do mercado nacional com o tipo de medicamento em causa, e a autorização poderá ser concedida a título excecional aquando da não existência de lotes e/ou medicamentos alternativos que possam assegurar o regular abastecimento do mercado nacional de forma a evitar a ocorrência de ruturas de fornecimento de medicamentos, assegurando desta forma o abastecimento do mercado nacional, desde que as não conformidades em causa não afetem a qualidade, eficácia, nem a segurança dos mesmos.
Lista de Autorizações Excecionais concedidas a lotes de medicamentos com não conformidades nos Dispositivos de Segurança em 2023:
Nº registo | Nome do medicamento | Substância ativa/DCI | Dosagem | Forma farmacêutica | Apresentação (número de unidades) | Código do produto | Titular de AIM | Lote (val.) | Não conformidade no dispositivo de segurança | Data de concessão da Autorização Excecional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5823513 | Abiraterona Bluepharma | Abiraterona | 500 mg | Comprimido revestido por película | 60 unidade(s) | 5606251003422 | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | ABITA2313A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 06/07/2023 |
8232207 | Akineton | Biperideno | 5 mg/1 ml | Solução injetável | 6 unidade(s) | 8437014372076 | Desma Laboratorio Farmaceutico, S.L. | B059S (val. 09/2027) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 03/03/2023 |
5808340 | Alymsys | Bevacizumab | 25 mg/ml | Concentrado para solução para perfusão | 1 unidade(s) | 8436596260078 | MABXIENCE RESEARCH SL | 220424 (val. 31/08/2024) | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo | 16/02/2023 |
5095179 | Amoxicilina Sandoz | Amoxicilina | 1000 mg | Comprimido dispersível | 16 unidade(s) | 7613421004040 | Sandoz Farmacêutica, Lda. | MK1862 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 14/03/2023 |
5404389 | Anapen 0,3 mg/0,3 ml | Adrenalina | 0.3 mg/0.3 ml | Solução injetável em seringa pré-cheia | 1 unidade(s) | 3760254600414 | Bioprojet Pharma | L3135 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 22/06/2023 |
5591680 | Bonviva | Ácido ibandrónico | 150 mg | Comprimido revestido por película | 1 unidade(s) | 5056227201220 | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | P0033W02 (val. 2026-07-31) | Erro no identificador do número de registo (713 em vez de 714) | 03/05/2023 |
5591680 | Bonviva | Ácido ibandrónico | 150 mg | Comprimido revestido por película | 1 unidade(s) | 5056227201220 | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | P0038W11 (val. 2026-08-31) | Erro no identificador do número de registo (713 em vez de 714) | 03/05/2023 |
5590849 | Calcimed D3 | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1000 mg + 880 U.I. | Comprimido para mastigar | 30 unidade(s) | Hermes Arzneimittel GmbH | 3052224 | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 5590845 em vez de 5590849 ) | 03/11/2023 | |
5590849 | Calcimed D3 | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1000 mg + 880 U.I. | Comprimido para mastigar | 30 unidade(s) | Hermes Arzneimittel GmbH | 3053459 | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 5590845 em vez de 5590849 ) | 03/11/2023 | |
5590849 | Calcimed D3 | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1000 mg + 880 U.I. | Comprimido para mastigar | 30 unidade(s) | Hermes Arzneimittel GmbH | 3060290 | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 5590845 em vez de 5590849 ) | 03/11/2023 | |
5590849 | Calcimed D3 | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1000 mg + 880 U.I. | Comprimido para mastigar | 30 unidade(s) | Hermes Arzneimittel GmbH | 3060288 | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 5590845 em vez de 5590849 ) | 03/11/2023 | |
5590849 | Calcimed D3 | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1000 mg + 880 U.I. | Comprimido para mastigar | 30 unidade(s) | Hermes Arzneimittel GmbH | 3060289 | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 5590845 em vez de 5590849 ) | 03/11/2023 | |
5805874 | Cerbiotiv | Vinpocetina | 10 mg | Comprimido | 45 unidade(s) | Covex, S.A. | 22101 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 02/06/2023 | |
(val. out-26) | ||||||||||
5016100 | Copalia | Amlodipina + Valsartan | 5 mg + 160 mg | Comprimido revestido por película | 56 unidade(s) | 7612797160374 | Novartis Europharm Limited | TADT9 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 05/09/2023 |
Dupixent | Dupilumab | 200 mg/mL | Solução injetável em caneta pré-cheia | Sanofi Winthrop Industrie | 2F164A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/04/2023 | |||
Dupixent | Dupilumab | 300 mg/mL | Solução injetável em caneta pré-cheia | Sanofi Winthrop Industrie | 3F225A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/04/2023 | |||
5670146 | Entresto | Sacubitril + Valsartan | 97 mg + 103 mg | Comprimido revestido por película | 28 unidade(s) | 7612797373637 | Novartis Europharm Limited | TANE8 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 21/11/2023 |
5800719 | Epiduo | Adapaleno + Peróxido de benzoílo | 3 mg/g + 25 mg/g | Gel | 1 unidade(s) | 3499320015714 | Laboratorios Galderma S.A. - Sucursal em Portugal | 3690017 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 08/08/2023 |
(val. 2025/04/30) | ||||||||||
Epirrubicina Hikma | Epirrubicina | 2mg/ml | sol. p/ perf./sol. Inj | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | AG0120A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 27/07/2023 | |||
5299102 | Exemestano PLS | Exemestano | 25 mg | Comprimido revestido por película | 30 unidade(s) | 5600627319322 | PLS Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda | CM1095E (val. 02/2024) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 17/03/2023 |
5015326 | Exforge | Amlodipina + Valsartan | 5 mg + 160 mg | Comprimido revestido por película | 56 unidade(s) | 7612797096048 | Novartis Europharm Limited | TADT8 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 05/09/2023 |
5828652 | Ezetimiba Zentiva | Ezetimiba | 10 mg | Comprimido | 28 unidade(s) | Zentiva Portugal, Lda. | 2120523 | Troca entre a informação existente nos campos de lote e validade na informação legível por pessoas (parte visível da serialização) | 26/09/2023 | |
(val. 04/2025) | ||||||||||
4069787 | Felodipina Aurovitas | Felodipina | 5 mg | Comprimido de libertação prolongada | 56 unidade(s) | 5600951703866 | Generis Farmacêutica, S.A. | 332709 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 26/04/2023 |
(val. 03/2024) | ||||||||||
4069787 | Felodipina Aurovitas | Felodipina | 5 mg | Comprimido de libertação prolongada | 56 unidade(s) | 5600951703866 | Generis Farmacêutica, S.A. | 332709 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 18/05/2023 |
(val. 03/2024) | ||||||||||
5665302 | Fentanilo Zentiva | Fentanilo | 12.5 µg/h | Adesivo transdérmico | 5 unidade(s) | 8594739232662 | Zentiva Portugal, Lda. | 23052108 | Erro num dos elementos (validade) do identificador único (código datamatrix) - Validade incorreta (apresenta 30.01.2026 em vez de 31.01.2026 ) | 31/01/2026 |
(val. 01/2026) | ||||||||||
5672944 | Fluorouracilo Hikma | Fluorouracilo | 50 mg/ml | Solução injetável ou para perfusão | 1 unidade(s) | 5600906908063 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | AF0200 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 27/07/2023 |
5672944 | Fluorouracilo Hikma | Fluorouracilo | 50 mg/ml | Solução injetável ou para perfusão | 1 unidade(s) | 5600906908063 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | AF0201 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 27/07/2023 |
5672944 | Fluorouracilo Hikma | Fluorouracilo | 50 mg/ml | Solução injetável ou para perfusão | 1 unidade(s) | 5600906908063 | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | AF0202 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 27/07/2023 |
5010616 | Fluticasona Nasofan | Fluticasona | 50 µg/dose | Suspensão para pulverização nasal | 1 unidade(s) | 5600312110920 | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | 10005121 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 28/11/2023 |
2585982 | Ideos | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1250 mg + 400 U.I. | Comprimido para mastigar | 60 unidade(s) | 3614250000245 | Laboratoire Innotech International | 63116 (val. 09/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 20/03/2023 |
2585982 | Ideos | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1250 mg + 400 U.I. | Comprimido para mastigar | 60 unidade(s) | 3614250000245 | Laboratoire Innotech International | 63127 (val. 09/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 20/03/2023 |
2585982 | Ideos | Carbonato de cálcio + Colecalciferol | 1250 mg + 400 U.I. | Comprimido para mastigar | 60 unidade(s) | 3614250000245 | Laboratoire Innotech International | 63172 (val. 09/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 20/03/2023 |
5799721 | Jyseleca | Filgotinib | 100 mg | Comprimido revestido por película | 30 unidade(s) | Galapagos NV | J0140 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 03/07/2023 | |
(val. 31/01/2025) | ||||||||||
5799721 | Jyseleca | Filgotinib | 100 mg | Comprimido revestido por película | 30 unidade(s) | Galapagos NV | J0140 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 23/08/2023 | |
(val. 31/01/2025) | ||||||||||
5799721 | Jyseleca | Filgotinib | 100 mg | Comprimido revestido por película | 30 unidade(s) | Galapagos NV | K0066 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 23/08/2023 | |
(val. 30/04/2025) | ||||||||||
4675286 | Lanoxin | Digoxina | 0.25 mg | Comprimido | 30 unidade(s) | 5060249176015 | Aspen Pharma Trading Ltd. | 22F001 (val. 06/2027) | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 714 em vez de 4675286 ) | 06/04/2023 |
4675286 | Lanoxin | Digoxina | 0.25 mg | Comprimido | 30 unidade(s) | 5060249176015 | Aspen Pharma Trading Ltd. | 22 F002 (val. 06/2027) | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 714 em vez de 4675286 ) | 06/04/2023 |
8485441 | Lanoxin MD | Digoxina | 0.125 mg | Comprimido | 60 unidade(s) | 5060249176008 | Aspen Pharma Trading Ltd. | 22F003 (val. 06/2027) | Erro num dos elementos (NN) do identificador único (código datamatrix) - Número de registo incorreto (apresenta o n.º 714 em vez de 4675286 ) | 06/04/2023 |
5801337 | Laurak | Levetiracetam | 1500 mg | Comprimido revestido por película | 50 unidade(s) | 8436027470274 | Neuraxpharm Spain, S.L.U. | P2102127 (val. 02/2024) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 02/06/2023 |
5766118 | Laurak | Levetiracetam | 100 mg/ml | Solução oral | 1 unidade(s) | 8436027470717 | Neuraxpharm Spain, S.L.U. | 201418-3 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 02/06/2023 |
(val. 05/2024) | ||||||||||
5814314 | Laurak | Levetiracetam | 250 mg | Granulado para solução oral em saqueta | 20 unidade(s) | 8436027471134 | Neuraxpharm Spain, S.L.U. | 220779-1 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 02/06/2023 |
(val. 04/2025) | ||||||||||
5667043 | Morfina Serra (IP) | Morfina | 10 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | 5600627319315 | PLS Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | S-14 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 14/06/2023 |
(val. 05/2027) | ||||||||||
5667043 | Morfina Serra (IP) | Morfina | 10 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | 5600627319315 | PLS Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. | S-15 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 14/06/2023 |
(val. 05/2027) | ||||||||||
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 39990TB23 (28/02/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 40042TB24 (31/03/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 41232TB23 (30/04/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 34394TB23 (30/09/2024) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 46666TB23 (09-2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 42265TB23 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 42306TB25 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
3974581 | Oradexon | Dexametasona | 5 mg/ml | Solução injetável | 10 unidade(s) | Aspen Pharma Trading Ltd. | 45555TB22 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/03/2023 | |
5482310 | Paracetamol Bluepharma | Paracetamol | 1000 mg | Comprimido | 20 unidade(s) | 5606251001459 | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 2301052 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 25/05/2023 |
(val. 12/2025) | ||||||||||
5482310 | Paracetamol Bluepharma | Paracetamol | 1000 mg | Comprimido | 20 unidade(s) | 5606251001459 | Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos S.A. | 2301053 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 25/05/2023 |
(val. 12/2025) | ||||||||||
5823877 | Prindal | Perindopril + Indapamida + Amlodipina | 8 mg + 2.5 mg + 5 mg | Comprimido | 30 unidade(s) | 8594739269668 | Zentiva Portugal, Lda. | 2430723 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 23/10/2023 |
(val. 30.06.2025) | ||||||||||
5398243 | Pylera | Subcitrato de bismuto potássico + Metronidazol + Tetraciclina | 140 mg + 125 mg + 125 mg | Cápsula | 120 unidade(s) | Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals | 238555A (val. 12/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 07/07/2023 | |
5398243 | Pylera | Subcitrato de bismuto potássico + Metronidazol + Tetraciclina | 140 mg + 125 mg + 125 mg | Cápsula | 120 unidade(s) | Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals | 233006A (val. 11/2025) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 07/07/2023 | |
8193417 | Rifadin | Rifampicina | 300 mg | Cápsula | 60 unidade(s) | 3582910094760 | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. | CG158A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 07/11/2023 |
(val. 02/2025) | ||||||||||
8193417 | Rifadin | Rifampicina | 300 mg | Cápsula | 60 unidade(s) | 3582910094760 | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. | CG175A | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 07/11/2023 |
(val. 09/2025) | ||||||||||
4863684 | Rubifen | Metilfenidato | 10 mg | Comprimido | 50 unidade(s) | 8428255540201 | Laboratorios Rubió, S.A. | 207590A (val. 30-11-2027) | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 24/02/2023 |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC19098C | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC20010C | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC20010K | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC20059K | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC20136F | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC21044M | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC22008P | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
5657804 | Sirturo | Bedaquilina | 100 mg | Comprimido | 24 unidade(s) | Janssen-Cilag International N.V. | TMC22090J | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 29/03/2023 | |
8596304 | Sufenta | Sufentanilo | 0.005 mg/ml | Solução injetável | 5 unidade(s) | Piramal Critical Care BV | 2300868 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 28/11/2023 | |
(val. 2025-11-30) | ||||||||||
3514080 | Symbicort Turbohaler | Budesonida + Formoterol | 160 µg/dose + 4.5 µg/dose | Pó para inalação | 1 unidade(s) | 5000456804271 | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | KBSD | Número de Registo incluído em duplicado no código bidimensional (apresenta como número de registo no código bidimensional o número 35140803514080 em vez de 3514080) | 15/12/2023 |
(val. 08/2026) | ||||||||||
3514080 | Symbicort Turbohaler | Budesonida + Formoterol | 160 µg/dose + 4.5 µg/dose | Pó para inalação | 1 unidade(s) | 5000456804271 | AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. | KBTE | Número de Registo incluído em duplicado no código bidimensional (apresenta como número de registo no código bidimensional o número 35140803514080 em vez de 3514080) | 15/12/2023 |
(val. 09/2026) | ||||||||||
5662036 | Triveram | Atorvastatina + Perindopril + Amlodipina | 40 mg + 10 mg + 10 mg | Comprimido revestido por película | 30 unidade(s) | 3664898037929 | Les Laboratoires Servier | 361411 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 01/09/2023 |
5763800 | Ziextenzo | Pegfilgrastim | 6 mg/0.6 ml | Solução injetável em seringa pré-cheia | 1 unidade(s) | Sandoz GmbH | LX9280 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 21/04/2023 | |
5048970 | Zonegran | Zonisamida | 50 mg | Cápsula | 14 unidade(s) | 5036519002865 | Amdipharm Limited | D099C (val. 08/2024) | Erro no identificador do número de registo (7100 em vez de 714) | 21/04/2023 |
5898580 | Zonegran | Zonisamida | 100 mg | Cápsula | 56 unidade(s) | 5036519002834 | Amdipharm Limited | D108B | Erro na impressão do código datamatrix que corresponde a um erro no código do país | 22/05/2023 |
(val. 08/2024) | ||||||||||
5760350 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 1.4 mg + 0.36 mg | Comprimido sublingual | 7 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B105/1 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5748710 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 1.4 mg + 0.36 mg | Comprimido sublingual | 28 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B105/2 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5760418 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 2.9 mg + 0.71 mg | Comprimido sublingual | 7 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B113/1 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5748728 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 2.9 mg + 0.71 mg | Comprimido sublingual | 28 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B113/2 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5760376 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 5.7 mg + 1.4 mg | Comprimido sublingual | 7 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B126/1 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5748736 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 5.7 mg + 1.4 mg | Comprimido sublingual | 28 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B126/2 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5760368 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 8.6 mg + 2.1 mg | Comprimido sublingual | 7 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B136/1 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
5748744 | Zubsolv | Buprenorfina + Naloxona | 8.6 mg + 2.1 mg | Comprimido sublingual | 28 unidade(s) | Accord Healthcare, S.L.U. | B136/2 | Ausência do número de registo de autorização de introdução no mercado no código bidimensional do medicamento (NN) (5ª linha) | 19/04/2023 | |
