| Agrupamento | Dosagem / Composição | Nome do medicamento | Dispensa - E/P (se aplicavel) | Forma farmacêutica | Embalagem | PVP(€) | PMU(€) | Compart. - PR (se aplicavel) | Titular AIM | |
| Orais sólidas | 267 mg | Fenofibrato Winthrop 267 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 6.32 € | 0.2107 € | 37% | 6.32€ | Winthrop |
| Orais sólidas | 200 mg | Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 5.42 € | 0.1807 € | 37% | 5.81€ | Winthrop |
| Orais sólidas | 200 mg | Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 20 unidade(s) | 3.87 € | 0.1935 € | 37% | 3.87€ | Winthrop |
| Orais sólidas | 145 mg | Supralip 145 mg | MSRM | Comp. revest. p/ película | Blister - 20 unidade(s) | 5.89 € | 0.2945 € | 37% | Solvay Farma | |
| Orais sólidas | 145 mg | Supralip 145 mg | MSRM | Comp. revest. p/ película | Blister - 50 unidade(s) | 14.38 € | 0.2876 € | 37% | Solvay Farma | |
| Orais sólidas | 267 mg | Catalip 267 Micronizado | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 12.54 € | 0.418 € | 37% | 6.32€ | |
| Orais sólidas | 200 mg | Catalip | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 9.39 € | 0.313 € | 37% | 5.81€ | |
![]() |