| Agrupamento | Dosagem / Composição | Nome do medicamento | Dispensa - E/P (se aplicavel) | Forma farmacêutica | Embalagem | PVP(€) | PMU(€) | Compart. - PR (se aplicavel) | Titular AIM | |
| Orais sólidas | 267 mg | Catalip 267 Micronizado | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 12.52 € | 0.4173 € | 37% | 8.14€ | Solvay Farma |
| Orais sólidas | 200 mg | Catalip | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 10.74 € | 0.358 € | 37% | 7.47€ | Solvay Farma |
| Orais sólidas | 145 mg | Supralip 145 mg | MSRM | Comp. revest. p/ película | Blister - 20 unidade(s) | 5.98 € | 0.299 € | 37% | Solvay Farma | |
| Orais sólidas | 145 mg | Supralip 145 mg | MSRM | Comp. revest. p/ película | Blister - 50 unidade(s) | 14.31 € | 0.2862 € | 37% | Solvay Farma | |
| Orais sólidas | 267 mg | Fenofibrato Winthrop 267 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 6.26 € | 0.2087 € | 37% | 8.14€ | Winthrop |
| Orais sólidas | 200 mg | Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 30 unidade(s) | 5.37 € | 0.179 € | 37% | 7.47€ | Winthrop |
| Orais sólidas | 200 mg | Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas | MSRM | Cáps. | Blister - 20 unidade(s) | 3.83 € | 0.1915 € | 37% | 4.98€ | Winthrop |
![]() |